Book into our HealthFit Classes
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.00 | Metabolic Plus 05.45 06.15 Metabolic 06.15 07.00 | ||||||
| 06.00 | Strength 06.00 06.45 Strength 06.45 07.15 Metabolic Plus 06.45 07.30 | Metabolic Plus 06.00 06.45 Metabolic 06.45 07.15 | Strength Plus 06.00 06.55 Strength 06.30 07.15 | Strength 06.00 06.45 Strength 06.45 07.15 Run Technique 06.45 07.30 | |||
| 07.00 | |||||||
| 08.00 | Strength 08.00 08.45 Strength 08.30 09.15 Strength 08.45 09.15 Strength 09.30 10.15 | ||||||
| 09.00 | Pilates 09.30 10.15 | Metabolic 09.00 09.30 | |||||
| 10.00 | |||||||
| 11.00 | |||||||
| 12.00 | |||||||
| 13.00 | |||||||
| 14.00 | |||||||
| 15.00 | |||||||
| 16.00 | |||||||
| 17.00 | Run Strength 17.15 17.45 | Metabolic 17.45 18.15 HealthFit Core 18.15 19.00 HealthFit Core 18.15 19.00 | Strength Plus 17.45 18.30 | Metabolic Plus 17.45 18.15 | |||
| 18.00 | Pilates 18.15 19.00 |
Monday
-
Strength06.00 - 06.45
-
Strength06.45 - 07.15
-
Metabolic Plus06.45 - 07.30
-
Run Strength17.15 - 17.45
-
Pilates18.15 - 19.00
Tuesday
-
Metabolic Plus06.00 - 06.45
-
Metabolic06.45 - 07.15
-
Metabolic17.45 - 18.15
-
HealthFit Core18.15 - 19.00
-
HealthFit Core18.15 - 19.00
Wednesday
-
Strength Plus06.00 - 06.55
-
Strength06.30 - 07.15
-
Strength Plus17.45 - 18.30
Thursday
-
Strength06.00 - 06.45
-
Strength06.45 - 07.15
-
Run Technique06.45 - 07.30
-
Pilates09.30 - 10.15
-
Metabolic Plus17.45 - 18.15
Friday
-
Metabolic Plus05.45 - 06.15
-
Metabolic06.15 - 07.00
-
Metabolic09.00 - 09.30
-
09.30 - 10.15
Saturday
-
Strength08.00 - 08.45
-
Strength08.30 - 09.15
-
Strength08.45 - 09.15
-
Strength09.30 - 10.15
-
10.30 - 11.15
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.00 | Metabolic Plus 05.45 06.15 Metabolic 06.15 07.00 | ||||||
| 06.00 | Strength 06.00 06.45 Strength 06.45 07.15 | Metabolic Plus 06.00 06.45 Metabolic 06.45 07.15 | Strength Plus 06.00 06.55 | Strength 06.00 06.45 Strength 06.45 07.15 | |||
| 07.00 | |||||||
| 08.00 | Strength 08.00 08.45 Strength 08.45 09.15 | ||||||
| 09.00 | Pilates 09.30 10.15 | ||||||
| 10.00 | |||||||
| 11.00 | |||||||
| 12.00 | |||||||
| 13.00 | |||||||
| 14.00 | |||||||
| 15.00 | |||||||
| 16.00 | |||||||
| 17.00 | |||||||
| 18.00 | Pilates 18.15 19.00 | HealthFit Core 18.15 19.00 |
Monday
-
Strength06.00 - 06.45
-
Strength06.45 - 07.15
-
Pilates18.15 - 19.00
Tuesday
-
Metabolic Plus06.00 - 06.45
-
Metabolic06.45 - 07.15
-
HealthFit Core18.15 - 19.00
Wednesday
-
Strength Plus06.00 - 06.55
Thursday
-
Strength06.00 - 06.45
-
Strength06.45 - 07.15
-
Pilates09.30 - 10.15
Friday
-
Metabolic Plus05.45 - 06.15
-
Metabolic06.15 - 07.00
Saturday
-
Strength08.00 - 08.45
-
Strength08.45 - 09.15
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.00 | Metabolic Plus 06.45 07.30 | Strength 06.30 07.15 | Run Technique 06.45 07.30 | ||||
| 07.00 | |||||||
| 08.00 | Strength 08.30 09.15 Strength 09.30 10.15 | ||||||
| 09.00 | Metabolic 09.00 09.30 | ||||||
| 10.00 | |||||||
| 11.00 | |||||||
| 12.00 | |||||||
| 13.00 | |||||||
| 14.00 | |||||||
| 15.00 | |||||||
| 16.00 | |||||||
| 17.00 | Run Strength 17.15 17.45 | Metabolic 17.45 18.15 HealthFit Core 18.15 19.00 | Strength Plus 17.45 18.30 | Metabolic Plus 17.45 18.15 | |||
| 18.00 |
Monday
-
Metabolic Plus06.45 - 07.30
-
Run Strength17.15 - 17.45
Tuesday
-
Metabolic17.45 - 18.15
-
HealthFit Core18.15 - 19.00
Wednesday
-
Strength06.30 - 07.15
-
Strength Plus17.45 - 18.30
Thursday
-
Run Technique06.45 - 07.30
-
Metabolic Plus17.45 - 18.15
Friday
-
Metabolic09.00 - 09.30
-
09.30 - 10.15
Saturday
-
Strength08.30 - 09.15
-
Strength09.30 - 10.15
-
10.30 - 11.15
No events available!